Informasi Kesehatan Masyarakat
No | Jenis | Bulan | Tahun | Sembuh | Meninggal | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malaria | Februari | 2020 | 0 | 0 | 0 |
2 | Malaria | Februari | 2021 | 0 | 0 | 0 |
3 | TBC | Januari | 2020 | 0 | 0 | 0 |
Kecamatan Kei Besar Utara Timur
Kabupaten Maluku Tenggara
H. M. T. Hanubun & Carlos V. Rahantoknam
Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara
No | Jenis | Bulan | Tahun | Sembuh | Meninggal | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malaria | Februari | 2020 | 0 | 0 | 0 |
2 | Malaria | Februari | 2021 | 0 | 0 | 0 |
3 | TBC | Januari | 2020 | 0 | 0 | 0 |
Temukan berbagai informasi tentang Ohoi Hollat